

OUTLET Xiaomi Redmi Note 13 4G 8/256GB NFC Midnight Black
- Wymiary
- 163 mm x 76 mm x 8 mm
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- System operacyjny
- Android 13
- Łączność
- 4G (LTE) Bluetooth 5.1 NFC Wi-Fi
- Dual-SIM
- Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM

Darmowa dostawa powyżej 1000 PLN

Zwrot do 14 dni

Faktura VAT 23%
FAQ
Czy produkty są nowe i oryginalne ?
Wszystkie produkty dostępne w naszym asortymencie są nowe i oryginalne. Wyjątkiem jest zakładka OUTLET. Znajdują się w niej produkty z uszkodzonym opakowaniem lub przeciętą plombą oraz takie, które pochodzą z regulaminowego 14-dniowego zwrotu od klienta.
Czy telefony pochodzą z polskiej dystrybucji?
Nasze produkty pochodzą z dystrybucji europejskiej i objęte są, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Gwarancja realizowana jest w autoryzowanych serwisach.
Czy produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją?
Każde urządzenie objęte jest, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Naprawy realizowane są na podstawie dowodu zakupu w autoryzowanych serwisach lub za naszym pośrednictwem w ramach usługi Door2Door.
Produkt po 14 dniowym zwrocie od klienta.
Urządzenie po naprawie w autoryzowanym serwisie. Zostało wgrane oprogramowanie.
- Wymiary
- 163 mm x 76 mm x 8 mm
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- System operacyjny
- Android 13
- Łączność
- 4G (LTE) Bluetooth 5.1 NFC Wi-Fi
- Dual-SIM
- Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM
- Bateria
- 5000 mAh
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon 685 (8x do 2.80 GHz)
- Pamięć RAM
- 8 GB
- Pamięć wbudowana
- 256 GB
- Typ ekranu
- Dotykowy, AMOLED
- Przekątna ekranu
- 6,67"
- Rozdzielczość ekranu
- 2400 x 1080
- Częstotliwość odświeżania ekranu
- 120 Hz
- Rozdzielczość aparatu - przód
- 16.0 Mpix
- Rozdzielczość aparatu - tył
- 108.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 2.0 Mpix - makro
- Przysłona Obiektywu
- f/1.75 - tylny obiektyw f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro
- Rozdzielczość nagrywania wideo
- FullHD 1080p
- Złącza
- USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
- Szybkie Ładowanie
- Funkcja szybkiego ładowania 33 W
- Czytnik linii papilarnych
- W ekranie
- System nawigacji satelitarnej
- Moduł GPS
- Akcesoria w zestawie
- Ładowarka 33 W Kabel USB Typu-C
- Kolor
- Czarny
- Waga
- 189 g
- Odporność
- Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP54)
- Obudowa
- Szkło Corning Gorilla Glass 3 - wyświetlacz
- Typ Baterii
- Litowo-polimerowa
- Dodatkowe informacje
- Skaner twarzy
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
Cena |
499,00 zł
|
499,00 zł
|
Opis | ||
Wymiary | 46,5 mm x 46,5 mm x 10,9 mm | 163.80 x 74.20 x 9.00 mm |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
System operacyjny | Wear OS | Android 13 |
Łączność | Bluetooth NFC WiFi | 4G (LTE) Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | |
Bateria | 425 mAh | 5050 mAh |
Procesor | Samsung Exynos W930 | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) |
Pamięć RAM | 2 GB | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 16 GB | 256 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, AMOLED | |
Typ wyświetlacza | AMOLED Dotykowy Kolorowy | |
Przekątna wyświetlacza | 1,47" | |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2400 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 480 px | |
Zagęszczenie pikseli | 388 ppi | |
Rozdzielczość aparatu - przód | 32 Mpix | |
Rozdzielczość aparatu - tył | 108 Mpx + 5 Mpx | |
Szybkie Ładowanie | 33 W | |
Dodatkowe funkcje | Płatności zbliżeniowe | |
System nawigacji satelitarnej | Tak | |
Czujniki | Akcelerometr Barometr Echokardiogram (ECG) Kompas Pulsometr Światła Żyroskop Czujnik BIA | |
Budowa i wykonanie | Koperta aluminiowa Szkło szafirowe Fluoroelastomerowy pasek Wymienne paski Wbudowany głośnik Wbudowany mikrofon | |
Akcesoria w zestawie | Stacja ładująca | Ładowarka Kabel USB Typu-C |
Kolor | Czarny | |
Waga | 59 g | 197 g |
Odporność | Wodoszczelność 5 ATM Pyłoszczelność i wodoodporność (IP68) Certyfikacja MIL-STD-810G | |
Funkcje Telefoniczne | Odbieranie i odrzucanie połączeń Kończenie połączeń Podgląd wiadomości Rozmowy głosowe Znajdź mój telefon | |
Funkcje Multimedialne | Sterowanie aparatem Sterowanie odtwarzaczem | |
Funkcje Informacyjne | Alarm dźwiękowy Alarm wibracyjny Kalendarz Mapy i nawigacja Prognoza pogody | |
Funkcje śledzenia aktywności | Licznik spalonych kalorii Monitorowanie snu Monitorowanie tętna Plany treningowe Pomiar czasu aktywności Pomiar dystansu Pomiar prędkości Raporty z treningu | |
Funkcje Biegowe | Treningi biegowe | |
Typ paska | pasek sportowy | |
Kolor paska | Srebrny | |
Rozmiar Koperty | 47 mm | |
Kolor koperty | Srebrny | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa | |
Dodatkowe informacje | Bezprzewodowe ładowanie Bezprzewodowa synchronizacja Integracja z aplikacją mobilną Możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu tarczy zegarka | |
Stan | Po zwrocie | Po zwrocie |
|
|
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
Cena |
499,00 zł
|
499,00 zł
|
Opis | ||
Wymiary | 46,5 mm x 46,5 mm x 10,9 mm | 163.80 x 74.20 x 9.00 mm |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
System operacyjny | Wear OS | Android 13 |
Łączność | Bluetooth NFC WiFi | 4G (LTE) Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | |
Bateria | 425 mAh | 5050 mAh |
Procesor | Samsung Exynos W930 | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) |
Pamięć RAM | 2 GB | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 16 GB | 256 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, AMOLED | |
Typ wyświetlacza | AMOLED Dotykowy Kolorowy | |
Przekątna wyświetlacza | 1,47" | |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2400 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 480 px | |
Zagęszczenie pikseli | 388 ppi | |
Rozdzielczość aparatu - przód | 32 Mpix | |
Rozdzielczość aparatu - tył | 108 Mpx + 5 Mpx | |
Szybkie Ładowanie | 33 W | |
Dodatkowe funkcje | Płatności zbliżeniowe | |
System nawigacji satelitarnej | Tak | |
Czujniki | Akcelerometr Barometr Echokardiogram (ECG) Kompas Pulsometr Światła Żyroskop Czujnik BIA | |
Budowa i wykonanie | Koperta aluminiowa Szkło szafirowe Fluoroelastomerowy pasek Wymienne paski Wbudowany głośnik Wbudowany mikrofon | |
Akcesoria w zestawie | Stacja ładująca | Ładowarka Kabel USB Typu-C |
Kolor | Czarny | |
Waga | 59 g | 197 g |
Odporność | Wodoszczelność 5 ATM Pyłoszczelność i wodoodporność (IP68) Certyfikacja MIL-STD-810G | |
Funkcje Telefoniczne | Odbieranie i odrzucanie połączeń Kończenie połączeń Podgląd wiadomości Rozmowy głosowe Znajdź mój telefon | |
Funkcje Multimedialne | Sterowanie aparatem Sterowanie odtwarzaczem | |
Funkcje Informacyjne | Alarm dźwiękowy Alarm wibracyjny Kalendarz Mapy i nawigacja Prognoza pogody | |
Funkcje śledzenia aktywności | Licznik spalonych kalorii Monitorowanie snu Monitorowanie tętna Plany treningowe Pomiar czasu aktywności Pomiar dystansu Pomiar prędkości Raporty z treningu | |
Funkcje Biegowe | Treningi biegowe | |
Typ paska | pasek sportowy | |
Kolor paska | Srebrny | |
Rozmiar Koperty | 47 mm | |
Kolor koperty | Srebrny | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa | |
Dodatkowe informacje | Bezprzewodowe ładowanie Bezprzewodowa synchronizacja Integracja z aplikacją mobilną Możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu tarczy zegarka | |
Stan | Po zwrocie | Po zwrocie |
|
|
