

OUTLET Huawei Pura 70 12/256GB Black
- Wymiary
- 158 mm x 75 mm x 8 mm
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- System operacyjny
- EMUI 14 (Android) HMS
- Dual-SIM
- Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM
- Bateria
- 4900 mAh

Darmowa dostawa powyżej 1000 PLN

Zwrot do 14 dni

Faktura VAT 23%
FAQ
Czy produkty są nowe i oryginalne ?
Wszystkie produkty dostępne w naszym asortymencie są nowe i oryginalne. Wyjątkiem jest zakładka OUTLET. Znajdują się w niej produkty z uszkodzonym opakowaniem lub przeciętą plombą oraz takie, które pochodzą z regulaminowego 14-dniowego zwrotu od klienta.
Czy telefony pochodzą z polskiej dystrybucji?
Nasze produkty pochodzą z dystrybucji europejskiej i objęte są, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Gwarancja realizowana jest w autoryzowanych serwisach.
Czy produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją?
Każde urządzenie objęte jest, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Naprawy realizowane są na podstawie dowodu zakupu w autoryzowanych serwisach lub za naszym pośrednictwem w ramach usługi Door2Door.
Nowe urządzenie po 14 dniowym zwrocie od klienta
- Wymiary
- 158 mm x 75 mm x 8 mm
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- System operacyjny
- EMUI 14 (Android) HMS
- Dual-SIM
- Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM
- Bateria
- 4900 mAh
- Procesor
- HiSilicon Kirin 9000S1 (2x 2.49 GHz, Big + 6x 2.15 GHz, Mid + 4x 1.53 GHz, A510)
- Pamięć RAM
- 12 GB
- Pamięć wbudowana
- 256 GB
- Typ ekranu
- Dotykowy, OLED
- Przekątna ekranu
- 6,6"
- Rozdzielczość ekranu
- 2760 x 1256
- Częstotliwość odświeżania ekranu
- 120 Hz
- Zagęszczenie pikseli
- 460 ppi
- Układ graficzny
- Maleoon 910
- Rozdzielczość aparatu - przód
- 13.0 Mpix - szerokokątny
- Rozdzielczość aparatu - tył
- 50.0 Mpix 13.0 Mpix - ultraszerokokątny 12.0 Mpix - teleobiektyw
- Rozdzielczość nagrywania wideo
- UHD 4K
- Slow Motion
- FullHD 1080p (do 960 kl./s)
- Złącza
- USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.
- Ładowanie bezprzewodowe
- Tak
- Szybkie Ładowanie
- Moc ładowania - 66 W Moc ładowania bezprzewodowego - 50 W SuperCharge
- Czytnik linii papilarnych
- W ekranie
- System nawigacji satelitarnej
- GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS NavIC
- Akcesoria w zestawie
- Kabel USB, Ładowarka
- Kolor
- Czarny
- Waga
- 207 g
- Odporność
- Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68)
- Stan
- Po zwrocie
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena |
1 499,00 zł
|
1 499,00 zł
|
1 490,00 zł
|
Opis | |||
Marka urządzenia | Xiaomi | ||
Wymiary | 153 mm x 72 mm x 8 mm | 163 mm x 75 mm x 8 mm | 175 mm x 83 mm x 19 mm |
Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
System operacyjny | Android 13 | Android 14 | Android 12 |
Łączność | 5G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi | 5G Wi-Fi NFC Bluetooth 5.4 | 4G (LTE) Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM |
Bateria | 4500 mAh | 5500 mAh | 9600 mAh |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 (1x 3.2 GHz, X3 + 4x 2.8 GHz, A71 + 3x 2.0 GHz, A51) | Qualcomm Snapdragon 7+ gen 3 (1x 2.8 GHz, X4 + 4x 2.6 GHz, A72 + 3x 1.9 GHz, A52) | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) |
Pamięć RAM | 8 GB | 16 GB | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB | 512 GB | 256 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, IPS |
Przekątna ekranu | 6,36" | 6,74" | 6,58" |
Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 | 2772 x 1240 | 2408 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Zagęszczenie pikseli | 413 ppi | 450 ppi | 401 ppi |
Układ graficzny | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | |
Rozdzielczość aparatu - przód | 32 Mpix | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - tył | 50.0 Mpix 12.0 Mpix - ultraszerokokątny 10.0 Mpix - teleobiektyw | 50.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny | 108.0 Mpix 5.0 Mpix - ultraszerokokątny 5.0 Mpix - makro |
Przysłona Obiektywu | f/1.89 - tylny obiektyw f/3.0 - tylny obiektyw ultraszerokokątny | ||
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 8K UHD 4K (do 60 kl./s) | 2K | |
Zoom - kamera tylna | 60x zoom cyfrowy | ||
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Kamera termowizyjna | ||
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |
Ładowanie bezprzewodowe | Obsługuje (z opcją ładowania zwrotnego) | Tak | |
Szybkie Ładowanie | Funkcja szybkiego ładowania bezprzewodowego 50W Funkcja szybkiego ładowania 67 W | Funkcja szybkiego ładowania SuperVOOC 100W | Moc ładowania - 66 W |
Maks. pojemność karty pamięci | 2 TB | ||
Czytnik linii papilarnych | W ekranie | ||
System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS | GPS BeiDou GLONASS Galileo | |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 67 W | Kabel USB | Ładowarka Kabel USB Szkło hartowane |
Kolor | Zielony | Zielony | Czarny |
Waga | 189 g | 200 g | 409 g |
Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68) | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP69K) Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68) Standard militarny MIL-STD-810H | |
Obudowa | Szkło Corning Gorilla Glass 5 - wyświetlacz Szkło - panel tylny | Szkło Corning Gorilla Glass 5 - wyświetlacz | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa | ||
Stan | Poserwisowy | Po zwrocie | Po zwrocie |
|
|
|
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena |
1 499,00 zł
|
1 499,00 zł
|
1 490,00 zł
|
Opis | |||
Marka urządzenia | Xiaomi | ||
Wymiary | 153 mm x 72 mm x 8 mm | 163 mm x 75 mm x 8 mm | 175 mm x 83 mm x 19 mm |
Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
System operacyjny | Android 13 | Android 14 | Android 12 |
Łączność | 5G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi | 5G Wi-Fi NFC Bluetooth 5.4 | 4G (LTE) Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM |
Bateria | 4500 mAh | 5500 mAh | 9600 mAh |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 (1x 3.2 GHz, X3 + 4x 2.8 GHz, A71 + 3x 2.0 GHz, A51) | Qualcomm Snapdragon 7+ gen 3 (1x 2.8 GHz, X4 + 4x 2.6 GHz, A72 + 3x 1.9 GHz, A52) | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) |
Pamięć RAM | 8 GB | 16 GB | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB | 512 GB | 256 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, IPS |
Przekątna ekranu | 6,36" | 6,74" | 6,58" |
Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 | 2772 x 1240 | 2408 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Zagęszczenie pikseli | 413 ppi | 450 ppi | 401 ppi |
Układ graficzny | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | |
Rozdzielczość aparatu - przód | 32 Mpix | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - tył | 50.0 Mpix 12.0 Mpix - ultraszerokokątny 10.0 Mpix - teleobiektyw | 50.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny | 108.0 Mpix 5.0 Mpix - ultraszerokokątny 5.0 Mpix - makro |
Przysłona Obiektywu | f/1.89 - tylny obiektyw f/3.0 - tylny obiektyw ultraszerokokątny | ||
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 8K UHD 4K (do 60 kl./s) | 2K | |
Zoom - kamera tylna | 60x zoom cyfrowy | ||
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Kamera termowizyjna | ||
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |
Ładowanie bezprzewodowe | Obsługuje (z opcją ładowania zwrotnego) | Tak | |
Szybkie Ładowanie | Funkcja szybkiego ładowania bezprzewodowego 50W Funkcja szybkiego ładowania 67 W | Funkcja szybkiego ładowania SuperVOOC 100W | Moc ładowania - 66 W |
Maks. pojemność karty pamięci | 2 TB | ||
Czytnik linii papilarnych | W ekranie | ||
System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS | GPS BeiDou GLONASS Galileo | |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 67 W | Kabel USB | Ładowarka Kabel USB Szkło hartowane |
Kolor | Zielony | Zielony | Czarny |
Waga | 189 g | 200 g | 409 g |
Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68) | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP69K) Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68) Standard militarny MIL-STD-810H | |
Obudowa | Szkło Corning Gorilla Glass 5 - wyświetlacz Szkło - panel tylny | Szkło Corning Gorilla Glass 5 - wyświetlacz | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa | ||
Stan | Poserwisowy | Po zwrocie | Po zwrocie |
|
|
|
