

OUTLET Huawei MatePad 11.5 WiFi 8/128GB Space Gray 120Hz + klawiatura
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 (1x 2.4 GHz, A710 + 3x 2.36 GHz, A710 + 4x 1.8 GHz, A510)
- Pamięć RAM
- 8 GB
- Pamięć wbudowana
- 128 GB
- Przekątna ekranu
- 11"

Darmowa dostawa powyżej 1000 PLN

Zwrot do 14 dni

Faktura VAT 23%
FAQ
Czy produkty są nowe i oryginalne ?
Wszystkie produkty dostępne w naszym asortymencie są nowe i oryginalne. Wyjątkiem jest zakładka OUTLET. Znajdują się w niej produkty z uszkodzonym opakowaniem lub przeciętą plombą oraz takie, które pochodzą z regulaminowego 14-dniowego zwrotu od klienta.
Czy telefony pochodzą z polskiej dystrybucji?
Nasze produkty pochodzą z dystrybucji europejskiej i objęte są, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Gwarancja realizowana jest w autoryzowanych serwisach.
Czy produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją?
Każde urządzenie objęte jest, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Naprawy realizowane są na podstawie dowodu zakupu w autoryzowanych serwisach lub za naszym pośrednictwem w ramach usługi Door2Door.
Produkt po 14 dniowym zwrocie od kilenta .
Produkt odpakowany , ponownie zapakowany - gwarancja 24mc - NIE UŻYWANY
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 (1x 2.4 GHz, A710 + 3x 2.36 GHz, A710 + 4x 1.8 GHz, A510)
- Pamięć RAM
- 8 GB
- Pamięć wbudowana
- 128 GB
- Przekątna ekranu
- 11"
- Częstotliwość odświeżania ekranu
- 120 Hz
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
Cena |
699,00 zł
|
699,00 zł
|
Opis | ||
Wymiary | 162 mm x 75 mm x 9 mm | |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
System operacyjny | Android 14 | Android 12 |
Łączność | 5G Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi | 4G (LTE) Bluetooth 5.1 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | |
Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s gen 2 (4x 2.4 GHz, A78 + 4x 1.95 GHz, A55) | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, AMOLED | |
Przekątna ekranu | 6,7" | 6,4" |
Rozdzielczość ekranu | 2412 x 1080 | 2400 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | 90 Hz |
Zagęszczenie pikseli | 409 ppi | |
Układ graficzny | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
Rozdzielczość aparatu - przód | 32 Mpix | 16.0 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - tył | 64.0 Mpix 50.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny | 50 mpx + 2 mpx - czujnik głębi |
Przysłona Obiektywu | f/2.6 - tylny obiektyw f/1.8 - tylny obiektyw f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - przedni obiektyw | |
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 4K | FullHD 1080p |
Slow Motion | FullHD 1080p (do 120 kl./s) | HD 720p (do 120 kl./s) |
Zoom - kamera tylna | 3x zoom optyczny 120x zoom hybrydowy | 6x zoom cyfrowy |
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | |
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje | |
Szybkie Ładowanie | Funkcja szybkiego ładowania SuperVOOC 67W | Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge |
Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB | |
Czytnik linii papilarnych | W ekranie | |
System nawigacji satelitarnej | GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS | GPS A-GPS Beidou GLONASS |
Czujniki | Akcelerometr Żyroskop Zbliżenia Światła | |
Akcesoria w zestawie | Ładowarka 67 W Kabel USB Typu-C Etui | Ładowarka, Kabel USB Typu-C, Etui, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu |
Kolor | Czarny | |
Waga | 196 g | 179 g |
Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP65) | |
Obudowa | Skóra ekologiczna - panel tylny | |
Typ Baterii | Litowo-polimerowa | |
Stan | Po zwrocie | |
|
|
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
Cena |
699,00 zł
|
699,00 zł
|
Opis | ||
Wymiary | 162 mm x 75 mm x 9 mm | |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
System operacyjny | Android 14 | Android 12 |
Łączność | 5G Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi | 4G (LTE) Bluetooth 5.1 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | |
Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s gen 2 (4x 2.4 GHz, A78 + 4x 1.95 GHz, A55) | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, AMOLED | |
Przekątna ekranu | 6,7" | 6,4" |
Rozdzielczość ekranu | 2412 x 1080 | 2400 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | 90 Hz |
Zagęszczenie pikseli | 409 ppi | |
Układ graficzny | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
Rozdzielczość aparatu - przód | 32 Mpix | 16.0 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - tył | 64.0 Mpix 50.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny | 50 mpx + 2 mpx - czujnik głębi |
Przysłona Obiektywu | f/2.6 - tylny obiektyw f/1.8 - tylny obiektyw f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - przedni obiektyw | |
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 4K | FullHD 1080p |
Slow Motion | FullHD 1080p (do 120 kl./s) | HD 720p (do 120 kl./s) |
Zoom - kamera tylna | 3x zoom optyczny 120x zoom hybrydowy | 6x zoom cyfrowy |
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | |
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje | |
Szybkie Ładowanie | Funkcja szybkiego ładowania SuperVOOC 67W | Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge |
Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB | |
Czytnik linii papilarnych | W ekranie | |
System nawigacji satelitarnej | GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS | GPS A-GPS Beidou GLONASS |
Czujniki | Akcelerometr Żyroskop Zbliżenia Światła | |
Akcesoria w zestawie | Ładowarka 67 W Kabel USB Typu-C Etui | Ładowarka, Kabel USB Typu-C, Etui, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu |
Kolor | Czarny | |
Waga | 196 g | 179 g |
Odporność | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP65) | |
Obudowa | Skóra ekologiczna - panel tylny | |
Typ Baterii | Litowo-polimerowa | |
Stan | Po zwrocie | |
|
|
