

close
Xiaomi
Xiaomi 11T Pro 8/256GB 5G Blue
Średnia dostępność
2 199,00 zł
Brutto
1 787.80 zł
Netto
- Wymiary
- 164 mm x 77 mm x 8,8 mm
- Waga
- 204 g
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- Kolor
- Niebieski
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55)

Darmowa dostawa powyżej 300 PLN

Zwrot do 14 dni

Faktura VAT 23%
Te produkty mogą Cię zainteresować
FAQ
Czy produkty są nowe i oryginalne ?
Wszystkie produkty dostępne w naszym asortymencie są nowe i oryginalne. Wyjątkiem jest zakładka OUTLET. Znajdują się w niej produkty z uszkodzonym opakowaniem lub przeciętą plombą oraz takie, które pochodzą z regulaminowego 14-dniowego zwrotu od klienta.
11
6
Czy telefony pochodzą z polskiej dystrybucji?
Nasze produkty pochodzą z dystrybucji europejskiej i objęte są 2-letnią gwarancją. Gwarancja realizowana jest na terenie Polski w autoryzowanych serwisach.
1
0
Czy produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją?
Każde urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta. Naprawy realizowane są na podstawie dowodu zakupu w autoryzowanych serwisach lub za naszym pośrednictwem w ramach usługi Door2Door.
7
0
- Wymiary
- 164 mm x 77 mm x 8,8 mm
- Waga
- 204 g
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- Kolor
- Niebieski
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55)
- System operacyjny
- Android 11
- Pamięć RAM
- 8 GB
- Pamięć wbudowana
- 256 GB
- Zagęszczenie pikseli
- 395 ppi
- Przekątna ekranu
- 6,67"
- Rozdzielczość ekranu
- 2400 x 1080
- Częstotliwość odświeżania ekranu
- 120 Hz
- Układ graficzny
- Adreno 660
Dotykowy, AMOLED - Przysłona Obiektywu
- f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw
- Rozdzielczość aparatu - przód
- 16.0 Mpix
- Rozdzielczość aparatu - tył
- 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro
- Rozdzielczość nagrywania wideo
- UHD 8K
- Slow Motion
- FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s)
- Dodatkowe cechy aparatu
- Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu
- Złącza
- USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.
- Bateria
- 5000 mAh
- Ładowanie bezprzewodowe
- Nie obsługuje
- Szybkie Ładowanie
- Funkcja szybkiego ładowania
- Dual-SIM
- Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM
- Czytnik linii papilarnych
- Prawy bok
- Łączność
- UHD 8K
- System nawigacji satelitarnej
- GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS
- Czujniki
- Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop
- Akcesoria w zestawie
- Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W
- Dodatkowe informacje
- Wbudowane głośniki stereo
- Obudowa
- Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena |
2 199,00 zł
|
2 199,00 zł
|
2 199,00 zł
|
2 199,00 zł
|
Opis | ||||
Wymiary | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm |
Waga | 204 g | 204 g | 204 g | 204 g |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Kolor | Biały | Meteorite Gray | Niebieski | Biały |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) |
System operacyjny | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Zagęszczenie pikseli | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi |
Przekątna ekranu | 6,67" | 6,67" | 6,67" | 6,67" |
Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Układ graficzny | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED |
Przysłona Obiektywu | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw |
Rozdzielczość aparatu - przód | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - tył | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro |
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K |
Slow Motion | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) |
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu |
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. |
Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje | Nie obsługuje | Nie obsługuje | Nie obsługuje |
Szybkie Ładowanie | Funkcja szybkiego ładowania | Funkcja szybkiego ładowania | Funkcja szybkiego ładowania | Funkcja szybkiego ładowania |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM |
Czytnik linii papilarnych | Prawy bok | Prawy bok | Prawy bok | Prawy bok |
Łączność | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K |
System nawigacji satelitarnej | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS |
Czujniki | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W |
Dodatkowe informacje | Wbudowane głośniki stereo | Wbudowane głośniki stereo | Wbudowane głośniki stereo | Wbudowane głośniki stereo |
Obudowa | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz |
|
|
|
|
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena |
2 199,00 zł
|
2 199,00 zł
|
2 199,00 zł
|
2 199,00 zł
|
Opis | ||||
Wymiary | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm | 164 mm x 77 mm x 8,8 mm |
Waga | 204 g | 204 g | 204 g | 204 g |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Kolor | Biały | Meteorite Gray | Niebieski | Biały |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2.84 GHz, Cortex-X1 + 3x 2.4 GHz Cortex-A78, + 4x 1.8 GHz, Cortex-A55) |
System operacyjny | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Zagęszczenie pikseli | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi |
Przekątna ekranu | 6,67" | 6,67" | 6,67" | 6,67" |
Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Układ graficzny | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED | Dotykowy, AMOLED |
Przysłona Obiektywu | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw | f/1.75 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 - tylny obiektyw makro f/2.45 - przedni obiektyw |
Rozdzielczość aparatu - przód | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix | 16.0 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - tył | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro | 8.0 Mpix - ultraszerokokątny 108.0 Mpix - szerokokątny 5.0 Mpix - macro |
Rozdzielczość nagrywania wideo | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K |
Slow Motion | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) | FullHD 1080p (do 960 kl./s) FullHD 1080p (do 240 kl./s) FullHD 1080p (do 120 kl./s) |
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu | Wbudowana lampa błyskowa Cyfrowa stabilizacja obrazu |
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. |
Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje | Nie obsługuje | Nie obsługuje | Nie obsługuje |
Szybkie Ładowanie | Funkcja szybkiego ładowania | Funkcja szybkiego ładowania | Funkcja szybkiego ładowania | Funkcja szybkiego ładowania |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM |
Czytnik linii papilarnych | Prawy bok | Prawy bok | Prawy bok | Prawy bok |
Łączność | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K | UHD 8K |
System nawigacji satelitarnej | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS | GPS A-GPS Beidou Galileo GLONASS |
Czujniki | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop | Akcelerometr Barometr Magnetometr Podczerwieni Światła Termometr Zbliżenia Żyroskop |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W | Kabel USB Typu-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Ładowarka 120W |
Dodatkowe informacje | Wbudowane głośniki stereo | Wbudowane głośniki stereo | Wbudowane głośniki stereo | Wbudowane głośniki stereo |
Obudowa | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz | Szkło Corning Gorilla Glass Victus - wyświetlacz |
|
|
|
|
