

Samsung R870 Galaxy Watch 4 Aluminium 44mm Srebrny
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- System operacyjny
- Wear OS
- Łączność
- Bluetooth NFC WiFi
- Bateria
- 361 mAh
- Procesor
- Samsung Exynos W920

Darmowa dostawa powyżej 1000 PLN

Zwrot do 14 dni

Faktura VAT 23%
FAQ
Czy produkty są nowe i oryginalne ?
Wszystkie produkty dostępne w naszym asortymencie są nowe i oryginalne. Wyjątkiem jest zakładka OUTLET. Znajdują się w niej produkty z uszkodzonym opakowaniem lub przeciętą plombą oraz takie, które pochodzą z regulaminowego 14-dniowego zwrotu od klienta.
Czy telefony pochodzą z polskiej dystrybucji?
Nasze produkty pochodzą z dystrybucji europejskiej i objęte są, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Gwarancja realizowana jest w autoryzowanych serwisach.
Czy produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją?
Każde urządzenie objęte jest, w zależności od marki, roczną lub 2-letnią gwarancją producenta. Naprawy realizowane są na podstawie dowodu zakupu w autoryzowanych serwisach lub za naszym pośrednictwem w ramach usługi Door2Door.
- Gwarancja
- 24 miesiące (gwarancja producenta)
- System operacyjny
- Wear OS
- Łączność
- Bluetooth NFC WiFi
- Bateria
- 361 mAh
- Procesor
- Samsung Exynos W920
- Pamięć RAM
- 1,5 GB
- Pamięć wbudowana
- 16 GB
- Typ wyświetlacza
- AMOLED Dotykowy Kolorowy
- Przekątna wyświetlacza
- 1,4"
- Rozdzielczość wyświetlacza
- 450 x 450 px
- System nawigacji satelitarnej
- Tak
- Czujniki
- Akcelerometr Barometr EKG Kompas Pulsometr Światła Żyroskop BIA
- Akcesoria w zestawie
- Ładowarka indukcyjna
- Waga
- 30,3 g
- Wbudowany Mikrofon
- Tak
- Wbudowany Głośnik
- Tak
- Odporność
- Wodoszczelność 5 ATM Pyłoszczelność i wodoodporność (IP68)
- Funkcje Multimedialne
- Sterowanie odtwarzaczem
- Funkcje Informacyjne
- Alarm wibracyjny Mapy i nawigacja
- Funkcje śledzenia aktywności
- Licznik spalonych kalorii Monitorowanie snu Monitorowanie stresu Monitorowanie tętna Pomiar dystansu Pomiar prędkości Pomiar tempa Pomiar wydajności i obciążenia organizmu Raporty z treningu
- Rodzaje Aktywności
- Bieganie Fitness
- Rodzaj paska
- Fluoroelastomer
- Typ paska
- Opaska sportowa
- Kolor paska
- Srebrny
- Rodzaj koperty
- Aluminiowa
- Rozmiar Koperty
- 44 mm
- Kolor koperty
- Czarny
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena |
699,00 zł
|
699,00 zł
|
699,00 zł
|
699,00 zł
|
Opis |
Przekraczaj granice swoich możliwości z Huawei Watch GT 2 PRO. Wytrzymała, odporna na wodę konstrukcja z metalową kopertą i profilowanym szkłem 3D łączy w sobie sportowy charakter i subtelną elegancję. Oznacza to, że sprawdzi się zarówno na siłowni jak i podczas biznesowego spotkania. Smartwatch Huawei Watch GT 2 PRO wspierany jest przez przełomowy procesor Kirin A1 oferujący wspaniałą wydajność i wsparcie AI. Dodatkowo, smartwatch wyposażono w bogaty zestaw czujników monitorujących aktywność oraz zestaw przydatnych funkcji multimedialnych. |
|||
Wymiary | 161 mm x 77 mm x 9 mm | 125 mm x 211 mm x 8 mm | 161 mm x 74 mm x 8 mm | |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | |
System operacyjny | Android 14 | Android | Android 13 | |
Łączność | 5G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth | Bluetooth | 5G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | ||
Bateria | 5000 mAh | 5100 mAh | 455 mAh | 5000 mAh |
Procesor | MediaTek MT6835V/ZA | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) | HiSilicon Kirin A1 | MediaTek Dimensity 930 (2 rdzenie, 2,2 GHz, Cortex A78 + 6 rdzeni, 2,0 GHz, Cortex A55) |
Pamięć RAM | 4 GB | 8 GB | 32 MB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB | 4 GB | 256 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, Super AMOLED | Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT | Dotykowy, IPS | |
Typ wyświetlacza | AMOLED Dotykowy Kolorowy | |||
Przekątna wyświetlacza | 1,39" | |||
Przekątna ekranu | 6,5" | 8,7" | 6,5" | |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 | 1340 x 800 | 2400 x 1080 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 454 x 454 px | |||
Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz | 120 Hz | ||
Zagęszczenie pikseli | 405 ppi | |||
Układ graficzny | PowerVR BXM-8-256 | |||
Rozdzielczość aparatu - przód | 13.0 Mpix | 2 Mpix | 16.0 Mpix | |
Rozdzielczość aparatu - tył | 50 MP + 2 MP + 2 MP | 8 Mpix | 50.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny | |
Przysłona Obiektywu | f/2.4 - tylny obiektyw f/2.2 - tylny obiektyw f/1.8 - tylny obiektyw f/2.0 - przedni obiektyw | |||
Rozdzielczość nagrywania wideo | FullHD 1080p | |||
Slow Motion | HD 720p (do 120 kl./s) | |||
Zoom - kamera tylna | 10x zoom cyfrowy | |||
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Kamera DoF (głębia ostrości) | |||
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. | |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje | |||
Szybkie Ładowanie | Super Fast Charging | Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power | ||
Czas pracy na baterii | do 14 dni normalnego użytkowania | |||
Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB | 1 TB | ||
Czytnik linii papilarnych | W ramce | Prawy bok | ||
System nawigacji satelitarnej | GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS | GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS | Tak | GPS, A-GPS |
Czujniki | Akcelerometr Barometr Kompas Magnetometr Pulsoksymetr (SpO2) Pulsometr Światła Żyroskop | |||
Akcesoria w zestawie | Kabel ładujący Stacja ładująca | Ładowarka 30 W Kabel USB Typu-C Etui | ||
Kolor | Czarny | Niebieski | ||
Waga | 200 g | 333 g | 52 g | 181 g |
Odporność | Odporność na wstrząsy Wodoszczelność 5 ATM | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52) | ||
Funkcje Telefoniczne | Dostęp do kontaktów Znajdź mój telefon Kończenie połączeń Odbieranie i odrzucanie połączeń Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail Rozmowy głosowe | |||
Funkcje Multimedialne | Sterowanie odtwarzaczem | |||
Funkcje Informacyjne | Alarm dźwiękowy Alarm wibracyjny Budzik Kalendarz Prognoza pogody Stoper Timer | |||
Funkcje śledzenia aktywności | Krokomierz Licznik spalonych kalorii Monitorowanie snu Monitorowanie stresu Monitorowanie tętna Pomiar czasu aktywności/treningu Pomiar wydajności i obciążenia organizmu | |||
Rodzaje Aktywności | Bieganie Golf Jazda na rowerze Marsz Pływanie Wspinaczka | |||
Typ paska | Opaska sportowa | |||
Kolor paska | Czarny | |||
Rodzaj koperty | Stop tytanu | |||
Rozmiar Koperty | 46 mm | |||
Kolor koperty | Szary | |||
Dodatkowe informacje | Wbudowane głośniki stereo Skaner twarzy | |||
|
|
|
|
Szybkie porównanie
Produkt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena |
699,00 zł
|
699,00 zł
|
699,00 zł
|
699,00 zł
|
Opis |
Przekraczaj granice swoich możliwości z Huawei Watch GT 2 PRO. Wytrzymała, odporna na wodę konstrukcja z metalową kopertą i profilowanym szkłem 3D łączy w sobie sportowy charakter i subtelną elegancję. Oznacza to, że sprawdzi się zarówno na siłowni jak i podczas biznesowego spotkania. Smartwatch Huawei Watch GT 2 PRO wspierany jest przez przełomowy procesor Kirin A1 oferujący wspaniałą wydajność i wsparcie AI. Dodatkowo, smartwatch wyposażono w bogaty zestaw czujników monitorujących aktywność oraz zestaw przydatnych funkcji multimedialnych. |
|||
Wymiary | 161 mm x 77 mm x 9 mm | 125 mm x 211 mm x 8 mm | 161 mm x 74 mm x 8 mm | |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 24 miesiące (gwarancja producenta) | |
System operacyjny | Android 14 | Android | Android 13 | |
Łączność | 5G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth | Bluetooth | 5G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi |
Dual-SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM | ||
Bateria | 5000 mAh | 5100 mAh | 455 mAh | 5000 mAh |
Procesor | MediaTek MT6835V/ZA | MediaTek Helio G99 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2.0 GHz A55) | HiSilicon Kirin A1 | MediaTek Dimensity 930 (2 rdzenie, 2,2 GHz, Cortex A78 + 6 rdzeni, 2,0 GHz, Cortex A55) |
Pamięć RAM | 4 GB | 8 GB | 32 MB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB | 4 GB | 256 GB |
Typ ekranu | Dotykowy, Super AMOLED | Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT | Dotykowy, IPS | |
Typ wyświetlacza | AMOLED Dotykowy Kolorowy | |||
Przekątna wyświetlacza | 1,39" | |||
Przekątna ekranu | 6,5" | 8,7" | 6,5" | |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 | 1340 x 800 | 2400 x 1080 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 454 x 454 px | |||
Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz | 120 Hz | ||
Zagęszczenie pikseli | 405 ppi | |||
Układ graficzny | PowerVR BXM-8-256 | |||
Rozdzielczość aparatu - przód | 13.0 Mpix | 2 Mpix | 16.0 Mpix | |
Rozdzielczość aparatu - tył | 50 MP + 2 MP + 2 MP | 8 Mpix | 50.0 Mpix 8.0 Mpix - ultraszerokokątny | |
Przysłona Obiektywu | f/2.4 - tylny obiektyw f/2.2 - tylny obiektyw f/1.8 - tylny obiektyw f/2.0 - przedni obiektyw | |||
Rozdzielczość nagrywania wideo | FullHD 1080p | |||
Slow Motion | HD 720p (do 120 kl./s) | |||
Zoom - kamera tylna | 10x zoom cyfrowy | |||
Dodatkowe cechy aparatu | Wbudowana lampa błyskowa Kamera DoF (głębia ostrości) | |||
Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. | USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. | |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie obsługuje | |||
Szybkie Ładowanie | Super Fast Charging | Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power | ||
Czas pracy na baterii | do 14 dni normalnego użytkowania | |||
Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB | 1 TB | ||
Czytnik linii papilarnych | W ramce | Prawy bok | ||
System nawigacji satelitarnej | GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS | GPS Beidou Galileo GLONASS QZSS | Tak | GPS, A-GPS |
Czujniki | Akcelerometr Barometr Kompas Magnetometr Pulsoksymetr (SpO2) Pulsometr Światła Żyroskop | |||
Akcesoria w zestawie | Kabel ładujący Stacja ładująca | Ładowarka 30 W Kabel USB Typu-C Etui | ||
Kolor | Czarny | Niebieski | ||
Waga | 200 g | 333 g | 52 g | 181 g |
Odporność | Odporność na wstrząsy Wodoszczelność 5 ATM | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52) | ||
Funkcje Telefoniczne | Dostęp do kontaktów Znajdź mój telefon Kończenie połączeń Odbieranie i odrzucanie połączeń Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail Rozmowy głosowe | |||
Funkcje Multimedialne | Sterowanie odtwarzaczem | |||
Funkcje Informacyjne | Alarm dźwiękowy Alarm wibracyjny Budzik Kalendarz Prognoza pogody Stoper Timer | |||
Funkcje śledzenia aktywności | Krokomierz Licznik spalonych kalorii Monitorowanie snu Monitorowanie stresu Monitorowanie tętna Pomiar czasu aktywności/treningu Pomiar wydajności i obciążenia organizmu | |||
Rodzaje Aktywności | Bieganie Golf Jazda na rowerze Marsz Pływanie Wspinaczka | |||
Typ paska | Opaska sportowa | |||
Kolor paska | Czarny | |||
Rodzaj koperty | Stop tytanu | |||
Rozmiar Koperty | 46 mm | |||
Kolor koperty | Szary | |||
Dodatkowe informacje | Wbudowane głośniki stereo Skaner twarzy | |||
|
|
|
|
